Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 580 292 288
4 10 s/d 14 Tah 1384 741 643
5 15 s/d 19 Tahun 1623 835 788
6 20 s/d 24 Tahun 1551 783 768
7 25 s/d 29 Tahun 1280 689 591
8 30 s/d 34 Tahun 1232 593 639
9 35 s/d 39 Tahun 1320 662 658
10 40 s/d 44 Tahun 1478 761 717
11 45 s/d 49 Tahun 1178 632 546
12 50 s/d 54 Tahun 1148 573 575
13 55 s/d 59 Tahun 958 480 478
14 60 s/d 64 Tahun 771 404 367
15 65 s/d 69 Tahun 690 323 367
16 70 s/d 74 Tahun 477 223 254
17 Diatas 75 Tahun 725 313 412
TOTAL 16395 100% 8304 0 8091 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung