Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 5265 32.11% 2481 15.13% 2784 16.98%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4155 25.34% 2048 12.49% 2107 12.85%
3 SLTA / SEDERAJAT 3407 20.78% 1929 11.77% 1478 9.01%
4 SLTP/SEDERAJAT 1623 9.90% 805 4.91% 818 4.99%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1237 7.54% 620 3.78% 617 3.76%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 335 2.04% 202 1.23% 133 0.81%
7 DIPLOMA I / II 218 1.33% 144 0.88% 74 0.45%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 137 0.84% 63 0.38% 74 0.45%
9 STRATA II 15 0.09% 10 0.06% 5 0.03%
10 STRATA III 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
TOTAL 16395 100% 8304 50.65% 8091 49.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung