Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4702 28.68% 2327 14.19% 2375 14.49%
2 KARYAWAN SWASTA 3199 19.51% 2086 12.72% 1113 6.79%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 2643 16.12% 5 0.03% 2638 16.09%
4 PELAJAR/MAHASISWA 2530 15.43% 1401 8.55% 1129 6.89%
5 PETANI/PERKEBUNAN 1677 10.23% 1532 9.34% 145 0.88%
6 WIRASWASTA 589 3.59% 418 2.55% 171 1.04%
7 PEDAGANG 435 2.65% 46 0.28% 389 2.37%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 145 0.88% 95 0.58% 50 0.30%
9 SOPIR 107 0.65% 107 0.65% 0 0.00%
10 BURUH HARIAN LEPAS 104 0.63% 86 0.52% 18 0.11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 68 0.41% 68 0.41% 0 0.00%
12 PENSIUNAN 36 0.22% 31 0.19% 5 0.03%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0.16% 25 0.15% 1 0.01%
14 TRANSPORTASI 22 0.13% 22 0.13% 0 0.00%
15 GURU 18 0.11% 7 0.04% 11 0.07%
16 PERDAGANGAN 14 0.09% 1 0.01% 13 0.08%
17 KARYAWAN HONORER 11 0.07% 2 0.01% 9 0.05%
18 TUKANG KAYU 8 0.05% 8 0.05% 0 0.00%
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.04% 4 0.02% 3 0.02%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.04% 6 0.04% 1 0.01%
21 TUKANG BATU 7 0.04% 7 0.04% 0 0.00%
22 TUKANG JAHIT 6 0.04% 1 0.01% 5 0.03%
23 PERANGKAT DESA 6 0.04% 6 0.04% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.03% 0 0.00% 5 0.03%
25 KARYAWAN BUMN 3 0.02% 2 0.01% 1 0.01%
26 DOSEN 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00%
27 DOKTER 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
28 BIDAN 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
29 PETERNAK 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
30 PENDETA 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
31 PERAWAT 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
32 ARSITEK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
34 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 KONSTRUKSI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
38 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
39 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 16395 100% 8304 50.65% 8091 49.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung