Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 29 | 0.18% | 14 | 0.09% | 15 | 0.09% |
2 | KRISTEN | 16 | 0.10% | 10 | 0.06% | 6 | 0.04% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 16347 | 99.71% | 8277 | 50.48% | 8070 | 49.22% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 50.65% | 8091 | 49.35% |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU BANJAR DINAS KELOD KANGIN DAN BANJAR DINAS KELOD KAUH
- Pameran UMKM Se- Kecamatan Tejakula
- KEGIATAN RUTIN JUMAT BERSIH KANTOR PERBEKEL BONDALEM
- POSYANDU BANJAR DINAS JERO KUTA
- PEMERIKSAAN MATA GRATIS DARI YAYASAN JFF
- KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN PEMBUATAN PMT
- KEGIATAN RUTIN POSYANDU BANJAR DINAS SUK-SUK BAWAH