Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 283 144 139
4 10 s/d 14 Tah 1342 700 642
5 15 s/d 19 Tahun 1542 807 735
6 20 s/d 24 Tahun 1602 815 787
7 25 s/d 29 Tahun 1344 705 639
8 30 s/d 34 Tahun 1209 599 610
9 35 s/d 39 Tahun 1288 628 660
10 40 s/d 44 Tahun 1493 766 727
11 45 s/d 49 Tahun 1259 675 584
12 50 s/d 54 Tahun 1074 568 506
13 55 s/d 59 Tahun 1099 547 552
14 60 s/d 64 Tahun 825 426 399
15 65 s/d 69 Tahun 679 313 366
16 70 s/d 74 Tahun 557 272 285
17 Diatas 75 Tahun 799 339 460
TOTAL 16395 100% 8304 0 8091 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung