Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 265 | 137 | 128 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1336 | 692 | 644 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1537 | 808 | 729 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1603 | 815 | 788 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1338 | 699 | 639 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1208 | 604 | 604 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1272 | 620 | 652 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1486 | 766 | 720 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1282 | 679 | 603 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1083 | 576 | 507 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1085 | 546 | 539 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 831 | 426 | 405 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 680 | 317 | 363 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 563 | 272 | 291 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 826 | 347 | 479 | |||
TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 0 | 8091 | 0 |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN RUTIN POSYANDU BANJAR DINAS KAJA KANGIN DAN KAJA KAUH
- KEGIATAN RUTIN POSYANDU BANJAR DINAS SELOMBO
- PENERIMAAN MAHASISWA KKN PPM PERIODE XXXI TAHUN 2025
- KEGIATAN RUTIN POSYANDU BANJAR DINAS KELOD KANGIN DAN KELOD KAUH
- RAPAT MUSDES PENYUSUNN RKP DESA TAHUN 2026
- KEGIATAN POSYANDU MELATI I DAN MELATI II BANJAR DINAS SUKSUK
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS TEGAL SARI