Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 346 172 174
4 10 s/d 14 Tah 1339 710 629
5 15 s/d 19 Tahun 1554 806 748
6 20 s/d 24 Tahun 1602 815 787
7 25 s/d 29 Tahun 1325 697 628
8 30 s/d 34 Tahun 1214 600 614
9 35 s/d 39 Tahun 1286 632 654
10 40 s/d 44 Tahun 1512 769 743
11 45 s/d 49 Tahun 1238 673 565
12 50 s/d 54 Tahun 1055 550 505
13 55 s/d 59 Tahun 1097 545 552
14 60 s/d 64 Tahun 813 421 392
15 65 s/d 69 Tahun 676 311 365
16 70 s/d 74 Tahun 550 269 281
17 Diatas 75 Tahun 788 334 454
TOTAL 16395 100% 8304 0 8091 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung