Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 349 174 175
4 10 s/d 14 Tah 1345 713 632
5 15 s/d 19 Tahun 1557 806 751
6 20 s/d 24 Tahun 1594 811 783
7 25 s/d 29 Tahun 1325 699 626
8 30 s/d 34 Tahun 1213 599 614
9 35 s/d 39 Tahun 1288 634 654
10 40 s/d 44 Tahun 1511 765 746
11 45 s/d 49 Tahun 1240 675 565
12 50 s/d 54 Tahun 1051 549 502
13 55 s/d 59 Tahun 1099 546 553
14 60 s/d 64 Tahun 812 422 390
15 65 s/d 69 Tahun 679 310 369
16 70 s/d 74 Tahun 546 268 278
17 Diatas 75 Tahun 786 333 453
TOTAL 16395 100% 8304 0 8091 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung