Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 408 207 201
4 10 s/d 14 Tah 1367 726 641
5 15 s/d 19 Tahun 1573 811 762
6 20 s/d 24 Tahun 1600 809 791
7 25 s/d 29 Tahun 1299 690 609
8 30 s/d 34 Tahun 1228 598 630
9 35 s/d 39 Tahun 1305 656 649
10 40 s/d 44 Tahun 1489 752 737
11 45 s/d 49 Tahun 1229 677 552
12 50 s/d 54 Tahun 1077 544 533
13 55 s/d 59 Tahun 1078 536 542
14 60 s/d 64 Tahun 788 414 374
15 65 s/d 69 Tahun 689 317 372
16 70 s/d 74 Tahun 522 248 274
17 Diatas 75 Tahun 743 319 424
TOTAL 16395 100% 8304 0 8091 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung