Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 39 | 37 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1255 | 647 | 608 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1515 | 805 | 710 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1597 | 809 | 788 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1410 | 725 | 685 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1215 | 631 | 584 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1226 | 589 | 637 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1470 | 755 | 715 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1328 | 696 | 632 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1111 | 604 | 507 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1110 | 548 | 562 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 853 | 428 | 425 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 735 | 356 | 379 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 565 | 275 | 290 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 929 | 397 | 532 | |||
| TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 0 | 8091 | 0 | |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












