Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 39 | 36 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1254 | 645 | 609 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1516 | 806 | 710 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1593 | 809 | 784 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1406 | 720 | 686 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1224 | 637 | 587 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1226 | 589 | 637 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1462 | 751 | 711 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1321 | 694 | 627 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1126 | 610 | 516 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1110 | 548 | 562 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 837 | 424 | 413 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 729 | 353 | 376 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 587 | 282 | 305 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 929 | 397 | 532 | |||
| TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 0 | 8091 | 0 | |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










