Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 29 0.18% 14 0.09% 15 0.09%
2 KRISTEN 16 0.10% 10 0.06% 6 0.04%
3 KATHOLIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
4 HINDU 16347 99.71% 8277 50.48% 8070 49.22%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
TOTAL 16395 100% 8304 50.65% 8091 49.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung