Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 7902 | 48.20% | 3986 | 24.31% | 3916 | 23.89% |
2 | BELUM KAWIN | 7696 | 46.94% | 3902 | 23.80% | 3794 | 23.14% |
3 | CERAI MATI | 638 | 3.89% | 339 | 2.07% | 299 | 1.82% |
4 | CERAI HIDUP | 159 | 0.97% | 77 | 0.47% | 82 | 0.50% |
TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 50.65% | 8091 | 49.35% |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU BANJAR DINAS CELAGI BATUR
- KEGIATAN POSYANDU CEMPAKA BANJAR DINAS TEGAL SARI
- PURNAMA KELIME 16 NOVEMBER 2024 PKK DESA BONDALEM NGATURANG AYAH TARIAN REJANG PUSPA PUJA RING PURA
- POSYANDU BANJAR DINAS KAJA KAUH DAN BANJAR DINAS KAJA KANGIN
- PENYAMBUTAN NAPAK TILAS PERJUANGAN PAHLWAN I GUSTI NGURAH RAI TAHUN 2024 DI MONUMEN DESA BONDALEM
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS SELOMBO DESA BONDALEM
- KEGIATAN RUTIN JUMAT BERSIH