Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1058 | 538 | 520 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1539 | 829 | 710 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1628 | 822 | 806 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1396 | 715 | 681 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1261 | 665 | 596 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1184 | 563 | 621 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1449 | 738 | 711 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1377 | 715 | 662 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1153 | 629 | 524 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1154 | 574 | 580 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 856 | 427 | 429 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 725 | 368 | 357 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 638 | 301 | 337 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 364 | 157 | 207 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 613 | 263 | 350 | |||
TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 0 | 8091 | 0 |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BONDALEM TAHUN ANGGARAN 202
- Infografik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
- Monitoring hibah (Monev) penerima hibah yang ada di Desa Bondalem
- Kegiatan Posyandu Desa Bondalem
- Pelepasan Tukik 120 ekor di pantai Desa Bondalem
- Bondalem Eco Dive mengeluarkan Sertifikat Diving
- kegiatan Vaksinasi umur 6-11 tahun Desa Bondalem