Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 758 383 375
4 10 s/d 14 Tah 1511 803 708
5 15 s/d 19 Tahun 1620 829 791
6 20 s/d 24 Tahun 1486 751 735
7 25 s/d 29 Tahun 1247 682 565
8 30 s/d 34 Tahun 1219 580 639
9 35 s/d 39 Tahun 1357 689 668
10 40 s/d 44 Tahun 1464 750 714
11 45 s/d 49 Tahun 1143 613 530
12 50 s/d 54 Tahun 1215 620 595
13 55 s/d 59 Tahun 882 436 446
14 60 s/d 64 Tahun 733 374 359
15 65 s/d 69 Tahun 634 293 341
16 70 s/d 74 Tahun 454 208 246
17 Diatas 75 Tahun 672 293 379
TOTAL 16395 100% 8304 0 8091 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung