Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 869 | 432 | 437 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1491 | 797 | 694 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1649 | 856 | 793 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1436 | 729 | 707 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1247 | 663 | 584 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1204 | 573 | 631 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1385 | 708 | 677 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1451 | 744 | 707 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1133 | 608 | 525 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1216 | 626 | 590 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 849 | 417 | 432 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 722 | 365 | 357 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 629 | 292 | 337 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 450 | 205 | 245 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 664 | 289 | 375 | |||
TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 0 | 8091 | 0 |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Ngaturang Ayah Tetabuhan Sekeha Gong Kebyar Anak-Anak Julungwangi
- Informasi Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
- Penyerahan Sarana Pengolah Ikan kepada POKLAHSAR Mina Arta Bakti Baruna.
- PEMDES mengucapkan Rahajeng Rahina Suci Galungan lan Kuningan
- PEMDES mengucapkan Selamat hari Pancasila
- Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- Pemeriksaan PTM (Penyakit Tidak Menular)