Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 684 | 353 | 331 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1472 | 783 | 689 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1598 | 808 | 790 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1501 | 773 | 728 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1285 | 691 | 594 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1225 | 578 | 647 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1331 | 676 | 655 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1464 | 746 | 718 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1169 | 631 | 538 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1202 | 606 | 596 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 911 | 455 | 456 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 751 | 389 | 362 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 647 | 303 | 344 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 467 | 214 | 253 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 688 | 298 | 390 | |||
TOTAL | 16395 | 100% | 8304 | 0 | 8091 | 0 |
Lokasi Bondalem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penerimaan Mahasiswa KKN dari Universitas Udayana Denpasar Bali
- Gebyar Sambungan Baru
- Calon Perbekel yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel Desa Bondalem
- Perkembangan penyakit rabies pada manusia di Kabupaten Buleleng
- Posyandu Desa Bondalem
- Posyandu Desa Bondalem
- Rapat Pleno Penetapan Calon Perbekel dan Pengundian Nomor Urut Calon Pada Pemilihan Perbekel Tahun 2